HYUNDAI TUCSON
Araç Modeli | Motor Hacmi | Motor Gücü | Silindir Adedi | Uygun Prins Kiti | Nakit | 9 Taksit |
1.6 GDI | 1591cm3 | 132Hp | Sıralı 4 | Prins DLM-2.0 | 6.650TL | 6.990TL |
1.6 T-GDI | 1591cm3 | 177Hp | Sıralı 4 | Prins DLM-2.0 | 6.650TL | 6.990TL |
2.0 | 1975cm3 | 140Hp | Sıralı 4 | Prins Silverline | 2.290TL | 2.390TL |
2.7 | 2656cm3 | 177Hp | V6 | Prins VSI-2.0 | 3.490TL | 3.690TL |
HYUNDAI iX35
Araç Modeli | Motor Hacmi | Motor Gücü | Silindir Adedi | Uygun Prins Kiti | Nakit | 9 Taksit |
1.6 GDI | 1591cm3 | 135Hp | Sıralı 4 | Prins DLM | 6.650TL | 6.990TL |
2.0 | 1998cm3 | 163Hp | Sıralı 4 | Prins Silverline | 2.290TL | 2.390TL |
HYUNDAI GENESIS
GENESIS COUPE
GENESIS
Araç Modeli | Motor Hacmi | Motor Gücü | Silindir Adedi | Uygun Prins Kiti | Nakit | 9 Taksit |
2.0 T | 1998cm3 | 210Hp | Sıralı 4 | Prins VSI-2.0 | 2.990TL | 3.140TL |
3.8 | 3778cm3 | 306Hp | V6 | Prins VSI-2.0 | 3.690TL | 3.890TL |
Araç Modeli | Motor Hacmi | Motor Gücü | Silindir Adedi | Uygun Prins Kiti | Nakit | 9 Taksit |
3.3 i | 3342cm3 | 262Hp | V6 | Prins VSI-2.0 | 3.490TL | 3.690TL |
3.8 i | 3778cm3 | 290Hp | V6 | Prins VSI-2.0 | 3.690TL | 3.890TL |
HYUNDAI i10
Araç Modeli | Motor Hacmi | Motor Gücü | Silindir Adedi | Uygun Prins Kiti | Nakit | 9 Taksit |
1.0 | 998cm3 | 67Hp | Sıralı 3 | Prins Technomax | 1.570TL | 1.670TL |
1.25 | 1248cm3 | 87Hp | Sıralı 4 | Prins Technomax | 1.570TL | 1.670TL |
1.1 | 1086cm3 | 67Hp | Sıralı 4 | Prins Technomax | 1.570TL | 1.670TL |
1.2 | 1248cm3 | 78Hp | Sıralı 4 | Prins Technomax | 1.570TL | 1.670TL |
HYUNDAI i20
Araç Modeli | Motor Hacmi | Motor Gücü | Silindir Adedi | Uygun Prins Kiti | Nakit | 9 Taksit |
1.2 | 1248cm3 | 84Hp | Sıralı 4 | Prins Technomax | 1.570TL | 1.670TL |
1.4 | 1368cm3 | 100Hp | Sıralı 4 | Prins Technomax | 1.570TL | 1.670TL |
1.2 | 1248cm3 | 78Hp | Sıralı 4 | Prins Technomax | 1.570TL | 1.670TL |
1.6 | 1591cm3 | 126Hp | Sıralı 4 | Prins Technomax | 1.570TL | 1.670TL |
HYUNDAI i30
Araç Modeli | Motor Hacmi | Motor Gücü | Silindir Adedi | Uygun Prins Kiti | Nakit | 9 Taksit |
1.4 | 1368cm3 | 100Hp | Sıralı 4 | Prins Technomax | 1.570TL | 1.670TL |
1.6 GDI | 1591cm3 | 135Hp | Sıralı 4 | Prins DLM | 6.650TL | 6.990TL |
1.4 | 1396cm3 | 109Hp | Sıralı 4 | Prins Technomax | 1.570TL | 1.670TL |
1.6 | 1591cm3 | 122Hp | Sıralı 4 | Prins Technomax | 1.570TL | 1.670TL |
1.6 | 1591cm3 | 126Hp | Sıralı 4 | Prins Technomax | 1.570TL | 1.670TL |
2.0 | 1975cm3 | 143Hp | Sıralı 4 | Prins Silverline | 2.290TL | 2.390TL |
HYUNDAI i40
Araç Modeli | Motor Hacmi | Motor Gücü | Silindir Adedi | Uygun Prins Kiti | Nakit | 9 Taksit |
1.6 GDI | 1591cm3 | 135Hp | Sıralı 4 | Prins DLM | 6.650TL | 6.990TL |
HYUNDAI iX20
Araç Modeli | Motor Hacmi | Motor Gücü | Silindir Adedi | Uygun Prins Kiti | Nakit | 9 Taksit |
1.4 | 1396cm3 | 90Hp | Sıralı 4 | Prins Technomax | 1.570TL | 1.670TL |
1.6 | 1591cm3 | 125Hp | Sıralı 4 | Prins Technomax | 1.570TL | 1.670TL |
HYUNDAI ELANTRA
Araç Modeli | Motor Hacmi | Motor Gücü | Silindir Adedi | Uygun Prins Kiti | Nakit | 9 Taksit |
1.6 | 1591cm3 | 127Hp | Sıralı 4 | Prins Technomax | 1.570TL | 1.670TL |
1.6 | 1591cm3 | 132Hp | Sıralı 4 | Prins Technomax | 1.570TL | 1.670TL |
1.6 | 1599cm3 | 107Hp | Sıralı 4 | Prins Technomax | 1.570TL | 1.670TL |
1.8 | 1796cm3 | 126Hp | Sıralı 4 | Prins Technomax | 1.570TL | 1.670TL |
2.0 | 1975cm3 | 139Hp | Sıralı 4 | Prins Technomax | 1.570TL | 1.670TL |
HYUNDAI ACCENT
Araç Modeli | Motor Hacmi | Motor Gücü | Silindir Adedi | Uygun Prins Kiti | Nakit | 9 Taksit |
1.4 | 1368cm3 | 100Hp | Sıralı 4 | Prins Technomax | 1.570TL | 1.670TL |
1.4 | 1399cm3 | 97Hp | Sıralı 4 | Prins Technomax | 1.570TL | 1.670TL |
1.6 | 1599cm3 | 112Hp | Sıralı 4 | Prins Technomax | 1.570TL | 1.670TL |
1.3 | 1341cm3 | 86Hp | Sıralı 4 | Prins Technomax | 1.570TL | 1.670TL |
1.5 | 1495cm3 | 102Hp | Sıralı 4 | Prins Technomax | 1.570TL | 1.670TL |
1.6 | 1600cm3 | 105Hp | Sıralı 4 | Prins Technomax | 1.570TL | 1.670TL |
HYUNDAI GETZ
Araç Modeli | Motor Hacmi | Motor Gücü | Silindir Adedi | Uygun Prins Kiti | Nakit | 9 Taksit |
1.1 | 1086cm3 | 62Hp | Sıralı 4 | Prins Technomax | 1.570TL | 1.670TL |
1.3 | 1341cm3 | 82Hp | Sıralı 4 | Prins Technomax | 1.570TL | 1.670TL |
1.4 | 1399cm3 | 97Hp | Sıralı 4 | Prins Technomax | 1.570TL | 1.670TL |
1.6 | 1594cm3 | 105Hp | Sıralı 4 | Prins Technomax | 1.570TL | 1.670TL |
HYUNDAI SONATA
Araç Modeli | Motor Hacmi | Motor Gücü | Silindir Adedi | Uygun Prins Kiti | Nakit | 9 Taksit |
2.0 i | 1998cm3 | 144Hp | Sıralı 4 | Prins Silverline | 2.290TL | 2.390TL |
2.4 i | 2359cm3 | 161Hp | Sıralı 4 | Prins Silverline | 2.290TL | 2.390TL |
2.7 i | 2656cm3 | 173Hp | V6 | Prins VSI-2.0 | 3.490TL | 3.690TL |
3.3 i | 3342cm3 | 233Hp | V6 | Prins VSI-2.0 | 3.490TL | 3.690TL |
2.0 | 1997cm3 | 131Hp | Sıralı 4 | Prins Silverline | 2.290TL | 2.390TL |
2.7 | 2656cm3 | 173Hp | V6 | Prins VSI-2.0 | 3.490TL | 3.690TL |
2.0 | 1997cm3 | 136Hp | Sıralı 4 | Prins Silverline | 2.290TL | 2.390TL |
2.5 | 2494cm3 | 160Hp | V6 | Prins VSI-2.0 | 3.490TL | 3.690TL |
HYUNDAI COUPE
Araç Modeli | Motor Hacmi | Motor Gücü | Silindir Adedi | Uygun Prins Kiti | Nakit | 9 Taksit |
1.6 i | 1600cm3 | 105Hp | Sıralı 4 | Prins Technomax | 1.570TL | 1.670TL |
2.0 i | 1975cm3 | 143Hp | Sıralı 4 | Prins Silverline | 2.290TL | 2.390TL |
2.7 i | 2657cm3 | 167Hp | V6 | Prins VSI-2.0 | 3.490TL | 3.690TL |
1.6 | 1599cm3 | 114Hp | Sıralı 4 | Prins Technomax | 1.570TL | 1.670TL |
1.8 | 1796cm3 | 132Hp | Sıralı 4 | Prins Silverline | 2.290TL | 2.390TL |
2.0 | 1975cm3 | 139Hp | Sıralı 4 | Prins Silverline | 2.290TL | 2.390TL |
HYUNDAI MATRIX
Araç Modeli | Motor Hacmi | Motor Gücü | Silindir Adedi | Uygun Prins Kiti | Nakit | 9 Taksit |
1.6 | 1599cm3 | 103Hp | Sıralı 4 | Prins Technomax | 1.570TL | 1.670TL |
1.8 | 1796cm3 | 122Hp | Sıralı 4 | Prins Technomax | 1.570TL | 1.670TL |
HYUNDAI ATOS
Araç Modeli | Motor Hacmi | Motor Gücü | Silindir Adedi | Uygun Prins Kiti | Nakit | 9 Taksit |
1.0 | 999cm3 | 56Hp | Sıralı 4 | Prins Technomax | 1.570TL | 1.670TL |
1.1 | 1096cm3 | 63Hp | Sıralı 4 | Prins Technomax | 1.570TL | 1.670TL |
HYUNDAI TRAJET
Araç Modeli | Motor Hacmi | Motor Gücü | Silindir Adedi | Uygun Prins Kiti | Nakit | 9 Taksit |
2.0 | 1997cm3 | 136Hp | Sıralı 4 | Prins Silverline | 2.29TL | 2.390TL |
2.7 | 2667cm3 | 173Hp | V6 | Prins Technomax | 3.490TL | 3.690TL |
HYUNDAI MONTAJ RESİMLERİ | |
HYUNDAI TUCSON | |
![]() |
|
HYUNDAI iX35 | |
![]() |
|
HYUNDAI GENESİS | |
![]() |
|
HYUNDAI SANTA FE | |
![]() |