MERCEDES S SERİSİ
Araç Modeli | Motor Hacmi | Motor Gücü | Silindir Adedi | Uygun Prins Kiti | Nakit | 9 Taksit |
S320 (W221) | 3498cm3 | 272Hp | V6 | Prins VSI-2.0 | 3.690TL | 3.890TL |
S400 (W221) | 3498cm3 | 279Hp | V6 | Prins VSI-2.0 | 3.690TL | 3.890TL |
S450 (W221) | 4663cm3 | 340Hp | V8 | Prins VSI-2.0 | 4.040TL | 4.290TL |
S500 (W221) | 5461cm3 | 388Hp | V8 | Prins VSI-2.0 | 4.240TL | 4.490TL |
S600 (W221) | 5513cm3 | 517Hp | V12 | Prins VSI-2.0 | 7.650TL | 7.900TL |
S63 AMG | 6208cm3 | 525Hp | V8 | Prins VSI-2.0 | 6.000TL | 6.250TL |
S65 AMG | 5980cm3 | 612Hp | V12 | Prins VSI-2.0 | 7.650TL | 7.900TL |
S280 (W220) | 2799cm3 | 204Hp | Sıralı 6 | Prins VSI-2.0 | 3.490TL | 3.690TL |
S320 (W220) | 3199cm3 | 224Hp | V6 | Prins VSI-2.0 | 3.490TL | 3.690TL |
S350 (W220) | 3724cm3 | 245Hp | V6 | Prins VSI-2.0 | 3.490TL | 3.690TL |
S430 (W220) | 4266cm3 | 279Hp | V8 | Prins VSI-2.0 | 4.040TL | 4.290TL |
S500 (W220) | 4966cm3 | 306Hp | V8 | Prins VSI-2.0 | 4.040TL | 4.290TL |
S550 (W220) | 5439cm3 | 360Hp | V8 | Prins VSI-2.0 | 4.040TL | 4.290TL |
S55 AMG | 5439cm3 | 500Hp | V8 | Prins VSI-2.0 | 6.000TL | 6.250TL |
S600 (W220) | 5786cm3 | 367Hp | V12 | Prins VSI-2.0 | 7.650TL | 7.900TL |
S600 (W220) | 5513cm3 | 500Hp | V12 | Prins VSI-2.0 | 7.650TL | 7.900TL |
S65 AMG | 5980cm3 | 612Hp | V12 | Prins VSI-2.0 | 7.650TL | 7.900TL |
S280 (W140) | 2799cm3 | 204Hp | Sıralı 6 | Prins VSI-2.0 | 3.490TL | 3.690TL |
S320 (W140) | 3199cm3 | 231Hp | Sıralı 6 | Prins VSI-2.0 | 3.490TL | 3.690TL |
S420 (W140) | 4196cm3 | 279Hp | V8 | Prins VSI-2.0 | 4.040TL | 4.290TL |
S500 (W140) | 4973cm3 | 320Hp | V8 | Prins VSI-2.0 | 4.040TL | 4.290TL |
S600 (W140) | 5987cm3 | 394Hp | V12 | Prins VSI-2.0 | 7.650TL | 7.900TL |
MERCEDES C SERİSİ
Araç Modeli | Motor Hacmi | Motor Gücü | Silindir Adedi | Uygun Prins Kiti | Nakit | 9 Taksit |
C180 (W205) | 1595cm3 | 156Hp | Sıralı 4 (CGI) | Prins DLM-2.0 | 7.575TL | 7.990TL |
C200 (W205) | 1991cm3 | 184Hp | Sıralı 4 (CGI) | Prins DLM-2.0 | 7.575TL | 7.990TL |
C250 (W205) | 1991cm3 | 211Hp | Sıralı 4 (CGI) | Prins DLM-2.0 | 7.575TL | 7.990TL |
C180 (W204) | 1595cm3 | 156Hp | Sıralı 4 (CGI) | Prins DLM-2.0 | 7.575TL | 7.990TL |
C180K(W204) | 1597cm3 | 156Hp | Sıralı 4 | Prins VSI-2.0 | 2.990TL | 3.140TL |
C200 (W204) | 1796cm3 | 184Hp | Sıralı 4 (CGI) | Prins DLM-2.0 | 7.575TL | 7.990TL |
C200K(W204) | 1796cm3 | 184Hp | Sıralı 4 | Prins VSI-2.0 | 2.990TL | 3.140TL |
C230 (W204) | 2496cm3 | 204Hp | V6 | Prins VSI-2.0 | 3.490TL | 3.690TL |
C280 (W204) | 2996cm3 | 231Hp | V6 | Prins VSI-2.0 | 3.490TL | 3.690TL |
C350 (W204) | 3498cm3 | 272Hp | V6 | Prins VSI-2.0 | 3.690TL | 3.890TL |
C63 AMG | 6208cm3 | 457Hp | V8 | Prins VSI-2.0 | 6.000TL | 6.250TL |
C180 (W203) | 1998cm3 | 129Hp | Sıralı 4 | Prins Silverline | 2.290TL | 2.390TL |
C180K(W203) | 1796cm3 | 143Hp | Sıralı 4 | Prins VSI-2.0 | 2.740TL | 2.890TL |
C200K(W203) | 1796cm3 | 163Hp | Sıralı 4 | Prins VSI-2.0 | 2.740TL | 2.890TL |
C230K(W203) | 1796cm3 | 192Hp | Sıralı 4 | Prins VSI-2.0 | 2.740TL | 2.890TL |
C230 (W203) | 2496cm3 | 204Hp | V6 | Prins VSI-2.0 | 3.490TL | 3.690TL |
C240 (W203) | 2597cm3 | 170Hp | V6 | Prins VSI-2.0 | 3.490TL | 3.690TL |
C280 (W203) | 2996cm3 | 231Hp | V6 | Prins VSI-2.0 | 3.490TL | 3.690TL |
C320 (W203) | 3199cm3 | 218Hp | V6 | Prins VSI-2.0 | 3.490TL | 3.690TL |
C32 AMG | 3199cm3 | 354Hp | V6 | Prins VSI-2.0 | 5.000TL | 5.250TL |
C350 (W203) | 3498cm3 | 272Hp | V6 | Prins VSI-2.0 | 3.690TL | 3.890TL |
C55 (W203) | 5439cm3 | 367Hp | V8 | Prins VSI-2.0 | 4.040TL | 4.290TL |
C180 (W202) | 1799cm3 | 122Hp | Sıralı 4 | Prins Silverline | 2.290TL | 2.390TL |
C200 (W202) | 1998cm3 | 136Hp | Sıralı 4 | Prins Silverline | 2.290TL | 2.390TL |
C200K(W202) | 1998cm3 | 192Hp | Sıralı 4 | Prins VSI-2.0 | 2.740TL | 2.890TL |
C220 (W202) | 2199cm3 | 150Hp | Sıralı 4 | Prins Silverline | 2.290TL | 2.390TL |
C230K(W202) | 2295cm3 | 193Hp | Sıralı 4 | Prins VSI-2.0 | 2.740TL | 2.890TL |
C240 (W202) | 2597cm3 | 170Hp | V6 | Prins VSI-2.0 | 3.490TL | 3.690TL |
C280 (W202) | 2799cm3 | 197Hp | V6 | Prins VSI-2.0 | 3.490TL | 3.690TL |
C36 AMG | 3606cm3 | 280Hp | Sıralı 6 | Prins VSI-2.0 | 3.690TL | 3.890TL |
C43 AMG | 4266cm3 | 306Hp | V8 | Prins VSI-2.0 | 4.040TL | 4.290TL |
MERCEDES E SERİSİ
Araç Modeli | Motor Hacmi | Motor Gücü | Silindir Adedi | Uygun Prins Kiti | Nakit | 9 Taksit |
E200 (W213) | 1991cm3 | 184Hp | Sıralı 4 (CGI) | Prins DLM-2.0 | 7.575TL | 7.990TL |
E200 (W212) | 1991cm3 | 184Hp | Sıralı 4 (CGI) | Prins DLM-2.0 | 7.575TL | 7.990TL |
E250 (W212) | 1991cm3 | 211Hp | Sıralı 4 (CGI) | Prins DLM-2.0 | 7.575TL | 7.990TL |
E200K(W211) | 1796cm3 | 163Hp | Sıralı 4 | Prins VSI-2.0 | 2.990TL | 3.140TL |
E200K(W211) | 1796cm3 | 184Hp | Sıralı 4 | Prins VSI-2.0 | 2.990TL | 3.140TL |
E230 (W211) | 2496cm3 | 204Hp | V6 | Prins VSI-2.0 | 3.490TL | 3.690TL |
E240 (W211) | 2597cm3 | 177Hp | V6 | Prins VSI-2.0 | 3.490TL | 3.690TL |
E280 (W211) | 2996cm3 | 231Hp | V6 | Prins VSI-2.0 | 3.490TL | 3.690TL |
E300 (W211) | 2987cm3 | 211Hp | Sıralı 6 | Prins VSI-2.0 | 3.490TL | 3.690TL |
E320 (W211) | 3199cm3 | 224Hp | V6 | Prins VSI-2.0 | 3.490TL | 3.690TL |
E350 (W211) | 3498cm3 | 272Hp | V6 | Prins VSI-2.0 | 3.690TL | 3.890TL |
E500 (W211) | 4966cm3 | 306Hp | V8 | Prins VSI-2.0 | 4.040TL | 4.290TL |
E500 (W211) | 5461cm3 | 388Hp | V8 | Prins VSI-2.0 | 4.240TL | 4.490TL |
E55 AMG | 5439cm3 | 476Hp | V8 | Prins VSI-2.0 | 6.000TL | 6.250TL |
E63 AMG | 6208cm3 | 511Hp | V8 | Prins VSI-2.0 | 6.000TL | 6.250TL |
E200 (W210) | 1998cm3 | 136Hp | Sıralı 4 | Prins Silverline | 2.290TL | 2.390TL |
E200K(W210) | 1998cm3 | 186Hp | Sıralı 4 | Prins VSI-2.0 | 2.740TL | 2.890TL |
E230 (W210) | 2295cm3 | 150Hp | Sıralı 4 | Prins Silverline | 2.290TL | 2.390TL |
E240 (W210) | 2597cm3 | 170Hp | V6 | Prins VSI-2.0 | 3.490TL | 3.690TL |
E280 (W210) | 2799cm3 | 193Hp | Sıralı 6 | Prins VSI-2.0 | 3.490TL | 3.690TL |
E280 (W210) | 2799cm3 | 204Hp | V6 | Prins VSI-2.0 | 3.490TL | 3.690TL |
E320 (W210) | 3199cm3 | 220Hp | Sıralı 6 | Prins VSI-2.0 | 3.490TL | 3.690TL |
E320 (W210) | 3199cm3 | 224Hp | V6 | Prins VSI-2.0 | 3.490TL | 3.690TL |
E420 (W210) | 4196cm3 | 279Hp | V8 | Prins VSI-2.0 | 4.040TL | 4.290TL |
E430 (W210) | 4266cm3 | 279Hp | V8 | Prins VSI-2.0 | 4.040TL | 4.290TL |
E50 AMG | 4973cm3 | 347Hp | V8 | Prins VSI-2.0 | 4.040TL | 4.290TL |
E55 AMG | 5439cm3 | 354Hp | V8 | Prins VSI-2.0 | 4.040TL | 4.290TL |
E200 (W124) | 1998cm3 | 136Hp | Sıralı 4 | Prins Silverline | 2.290TL | 2.390TL |
E220 (W124) | 2199cm3 | 150Hp | Sıralı 4 | Prins Silverline | 2.290TL | 2.390TL |
E280 (W124) | 2799cm3 | 193Hp | Sıralı 6 | Prins VSI-2.0 | 3.490TL | 3.690TL |
E300 (W124) | 2960cm3 | 180Hp | Sıralı 6 | Prins VSI-2.0 | 3.490TL | 3.690TL |
E320 (W124) | 3199cm3 | 220Hp | Sıralı 6 | Prins VSI-2.0 | 3.490TL | 3.690TL |
E420 (W124) | 4196cm3 | 279Hp | V8 | Prins VSI-2.0 | 4.040TL | 4.290TL |
E500 (W124) | 4973cm3 | 320Hp | V8 | Prins VSI-2.0 | 4.040TL | 4.290TL |
E60 AMG | 5956cm3 | 381Hp | V8 | Prins VSI-2.0 | 4.240TL | 4.690TL |
MERCEDES ML SERİSİ
Araç Modeli | Motor Hacmi | Motor Gücü | Silindir Adedi | Uygun Prins Kiti | Nakit | 9 Taksit |
ML320(W164) | 3498cm3 | 272Hp | V6 | Prins VSI-2.0 | 3.690TL | 3.890TL |
ML500(W164) | 4966cm3 | 306Hp | V8 | Prins VSI-2.0 | 4.040TL | 4.290TL |
ML550(W164) | 4966cm3 | 388Hp | V8 | Prins VSI-2.0 | 4.240TL | 4.490TL |
ML63 AMG | 6208cm3 | 510Hp | V8 | Prins VSI-2.0 | 6.000TL | 6.250TL |
ML230(W163) | 2295cm3 | 150Hp | Sıralı 4 | Prins Silverline | 2.290TL | 2.390TL |
ML320(W163) | 3199cm3 | 218Hp | V6 | Prins VSI-2.0 | 3.490TL | 3.690TL |
ML350(W163) | 3724cm3 | 235Hp | V6 | Prins VSI-2.0 | 3.490TL | 3.690TL |
ML430(W163) | 4266cm3 | 272Hp | V8 | Prins VSI-2.0 | 4.040TL | 4.290TL |
ML500(W163) | 4966cm3 | 292Hp | V8 | Prins VSI-2.0 | 4.040TL | 4.290TL |
ML55 AMG | 5439cm3 | 347Hp | V8 | Prins VSI-2.0 | 4.040TL | 4.290TL |
MERCEDES CLK SERİSİ
Araç Modeli | Motor Hacmi | Motor Gücü | Silindir Adedi | Uygun Prins Kiti | Nakit | 9 Taksit |
CLK200(W209) | 1796cm3 | 163Hp | Sıralı 4 | Prins VSI-2.0 | 2.740TL | 2.890TL |
CLK200(W209) | 1796cm3 | 184Hp | Sıralı 4 | Prins VSI-2.0 | 2.740TL | 2.890TL |
CLK240(W209) | 2597cm3 | 170Hp | V6 | Prins VSI-2.0 | 3.490TL | 3.690TL |
CLK280(W209) | 2996cm3 | 231Hp | V6 | Prins VSI-2.0 | 3.490TL | 3.690TL |
CLK320(W209) | 3199cm3 | 218Hp | V6 | Prins VSI-2.0 | 3.490TL | 3.690TL |
CLK350(W209) | 3498cm3 | 272Hp | V6 | Prins VSI-2.0 | 3.690TL | 3.890TL |
CLK500(W209) | 4966cm3 | 306Hp | V8 | Prins VSI-2.0 | 4.040TL | 4.290TL |
CLK500(W209) | 5461cm3 | 388Hp | V8 | Prins VSI-2.0 | 4.240TL | 4.490TL |
CLK55AMG | 5439cm3 | 367Hp | V8 | Prins VSI-2.0 | 4.040TL | 4.290TL |
CLK63AMG | 6208cm3 | 481Hp | V8 | Prins VSI-2.0 | 6.000TL | 6.250TL |
CLK200(W208) | 1998cm3 | 136Hp | Sıralı 4 | Prins Silverline | 2.290TL | 2.390TL |
CLK200(W208) | 1998cm3 | 163Hp | Sıralı 4 | Prins VSI-2.0 | 2.740TL | 2.890TL |
CLK230(W208) | 2295cm3 | 197Hp | Sıralı 4 | Prins VSI-2.0 | 2.740TL | 2.890TL |
CLK320(W208) | 3199cm3 | 224Hp | V6 | Prins VSI-2.0 | 3.490TL | 3.690TL |
CLK320(W208) | 3199cm3 | 224Hp | V6 | Prins VSI-2.0 | 3.490TL | 3.690TL |
CLK430(W208) | 4266cm3 | 279Hp | V8 | Prins VSI-2.0 | 4.040TL | 4.290TL |
CLK55AMG | 5439cm3 | 347Hp | V8 | Prins VSI-2.0 | 4.040TL | 4.290TL |
MERCEDES MONTAJ RESİMLERİ | |
MERCEDES C SERİSİ | |
![]() |
|
MERCEDES E SERİSİ | |
![]() |
|
MERCEDES S SERİSİ | |
![]() |
|
MERCEDES CLK SERİSİ | |
![]() |
|
MERCEDES ML SERİSİ | |
![]() |