MERCEDES C SERİSİ
Araç Modeli | Motor Hacmi | Motor Gücü | Silindir Adedi | Uygun Prins Kiti | Nakit | 9 Taksit |
C180 (W205) | 1595cm3 | 156Hp | Sıralı 4 (CGI) | Prins DLM-2.0 | 7.575TL | 7.990TL |
C200 (W205) | 1991cm3 | 184Hp | Sıralı 4 (CGI) | Prins DLM-2.0 | 7.575TL | 7.990TL |
C250 (W205) | 1991cm3 | 211Hp | Sıralı 4 (CGI) | Prins DLM-2.0 | 7.575TL | 7.990TL |
C180 (W204) | 1595cm3 | 156Hp | Sıralı 4 (CGI) | Prins DLM-2.0 | 7.575TL | 7.990TL |
C180K(W204) | 1597cm3 | 156Hp | Sıralı 4 | Prins VSI-2.0 | 2.990TL | 3.140TL |
C200 (W204) | 1796cm3 | 184Hp | Sıralı 4 (CGI) | Prins DLM-2.0 | 7.575TL | 7.990TL |
C200K(W204) | 1796cm3 | 184Hp | Sıralı 4 | Prins VSI-2.0 | 2.990TL | 3.140TL |
C230 (W204) | 2496cm3 | 204Hp | V6 | Prins VSI-2.0 | 3.490TL | 3.690TL |
C280 (W204) | 2996cm3 | 231Hp | V6 | Prins VSI-2.0 | 3.490TL | 3.690TL |
C350 (W204) | 3498cm3 | 272Hp | V6 | Prins VSI-2.0 | 3.690TL | 3.890TL |
C63 AMG | 6208cm3 | 457Hp | V8 | Prins VSI-2.0 | 6.000TL | 6.250TL |
C180 (W203) | 1998cm3 | 129Hp | Sıralı 4 | Prins Silverline | 2.290TL | 2.390TL |
C180K(W203) | 1796cm3 | 143Hp | Sıralı 4 | Prins VSI-2.0 | 2.740TL | 2.890TL |
C200K(W203) | 1796cm3 | 163Hp | Sıralı 4 | Prins VSI-2.0 | 2.740TL | 2.890TL |
C230K(W203) | 1796cm3 | 192Hp | Sıralı 4 | Prins VSI-2.0 | 2.740TL | 2.890TL |
C230 (W203) | 2496cm3 | 204Hp | V6 | Prins VSI-2.0 | 3.490TL | 3.690TL |
C240 (W203) | 2597cm3 | 170Hp | V6 | Prins VSI-2.0 | 3.490TL | 3.690TL |
C280 (W203) | 2996cm3 | 231Hp | V6 | Prins VSI-2.0 | 3.490TL | 3.690TL |
C320 (W203) | 3199cm3 | 218Hp | V6 | Prins VSI-2.0 | 3.490TL | 3.690TL |
C32 AMG | 3199cm3 | 354Hp | V6 | Prins VSI-2.0 | 5.000TL | 5.250TL |
C350 (W203) | 3498cm3 | 272Hp | V6 | Prins VSI-2.0 | 3.690TL | 3.890TL |
C55 (W203) | 5439cm3 | 367Hp | V8 | Prins VSI-2.0 | 4.040TL | 4.290TL |
C180 (W202) | 1799cm3 | 122Hp | Sıralı 4 | Prins Silverline | 2.290TL | 2.390TL |
C200 (W202) | 1998cm3 | 136Hp | Sıralı 4 | Prins Silverline | 2.290TL | 2.390TL |
C200K(W202) | 1998cm3 | 192Hp | Sıralı 4 | Prins VSI-2.0 | 2.740TL | 2.890TL |
C220 (W202) | 2199cm3 | 150Hp | Sıralı 4 | Prins Silverline | 2.290TL | 2.390TL |
C230K(W202) | 2295cm3 | 193Hp | Sıralı 4 | Prins VSI-2.0 | 2.740TL | 2.890TL |
C240 (W202) | 2597cm3 | 170Hp | V6 | Prins VSI-2.0 | 3.490TL | 3.690TL |
C280 (W202) | 2799cm3 | 197Hp | V6 | Prins VSI-2.0 | 3.490TL | 3.690TL |
C36 AMG | 3606cm3 | 280Hp | Sıralı 6 | Prins VSI-2.0 | 3.690TL | 3.890TL |
C43 AMG | 4266cm3 | 306Hp | V8 | Prins VSI-2.0 | 4.040TL | 4.290TL |
![]() |
İLETİŞİM : 0212 873 99 05 | ![]() |