MERCEDES ML SERİSİ
Araç Modeli | Motor Hacmi | Motor Gücü | Silindir Adedi | Uygun Prins Kiti | Nakit | 9 Taksit |
ML320(W164) | 3498cm3 | 272Hp | V6 | Prins VSI-2.0 | 3.690TL | 3.890TL |
ML500(W164) | 4966cm3 | 306Hp | V8 | Prins VSI-2.0 | 4.040TL | 4.290TL |
ML550(W164) | 4966cm3 | 388Hp | V8 | Prins VSI-2.0 | 4.240TL | 4.490TL |
ML63 AMG | 6208cm3 | 510Hp | V8 | Prins VSI-2.0 | 6.000TL | 6.250TL |
ML230(W163) | 2295cm3 | 150Hp | Sıralı 4 | Prins Silverline | 2.290TL | 2.390TL |
ML320(W163) | 3199cm3 | 218Hp | V6 | Prins VSI-2.0 | 3.490TL | 3.690TL |
ML350(W163) | 3724cm3 | 235Hp | V6 | Prins VSI-2.0 | 3.490TL | 3.690TL |
ML430(W163) | 4266cm3 | 272Hp | V8 | Prins VSI-2.0 | 4.040TL | 4.290TL |
ML500(W163) | 4966cm3 | 292Hp | V8 | Prins VSI-2.0 | 4.040TL | 4.290TL |
ML55 AMG | 5439cm3 | 347Hp | V8 | Prins VSI-2.0 | 4.040TL | 4.290TL |
MERCEDES ML SERİSİ LPG MONTAJ RESİMLERİ | |
|
|
MERCEDES ML320 V6 - 2001 - Prins VSI Otogaz Montajı |
![]() |
İLETİŞİM : 0212 873 99 05 | ![]() |